Vai all'home page del sito

Clicca per ingrandire la mappa
Mappa


Il nuovo SottoTetto SoundClub
si trova in:

Via Viadagola 16

40127 Bologna

Telefono 051-6335555

   
 
Visualizzazione ingrandita della mappa
 

  COME ARRIVARE
   
IN AUTO:
 

Venendo da Milano, Firenze:
DALLA A1 (MILANO-FIRENZE)

Uscire per la tangenziale a Borgo Panigale (Casalecchio per chi viene da Firenze) e prendere in direzione FIERA - ANCONA. Uscita S.DONATO (N° 9).
All'uscita svoltare a sinistra su Via S.Donato, passando sul ponte sopra la tangenziale.Proseguendo diritto per circa 1,5 Km, e sorpassando 3 semafori, si arriva ad una rotonda.Entrare in rotonda e svoltare alla seconda uscita. Avanzare per 500 mt, sorpassando il benzinaio Q8 e la BREDA-MENARINI alla vostra sinistra, e, all'altezza della trattoria dove la strada curva leggermente a destra, svoltare a sinistra in Via Viadagola.Dopo 300 mt trovate il cancello del Sottotetto alla vostra sinistra.


Venendo da Rimini:
DALLA A14 (RIMINI-ANCONA)

Uscire per la tangenziale a S.Lazzaro di Savena e prendere in direzione FIERA - A1. Uscita S.DONATO (N° 9).
All'uscita svoltare a destra su Via S.Donato.Proseguendo diritto per circa 1,4 Km, e sorpassando 2 semafori, si arriva ad una rotonda.Entrare in rotonda e svoltare alla seconda uscita. Avanzare per 500 mt, sorpassando il benzinaio Q8 e la BREDA-MENARINI alla vostra sinistra, e, all'altezza della trattoria dove la strada curva leggermente a destra, svoltare a sinistra in Via Viadagola. Dopo 300 mt trovate il cancello del Sottotetto alla vostra sinistra
.

 
 
IN AUTOBUS:
 
LINEA AUTOBUS 21B SCENDERE ALLA FERMATA SAN SISTO
PER ARRIVARE AL SOTTOTETTO
FERMATA BUS 1° CORSA 2° CORSA 3° CORSA 4° CORSA 5° CORSA
FILANDA 20,21 21,24 22,24 23,24 0,24
TREVES 20,24 21,27 22,27 23,27 0,27
FUNIVIA 20,26 21,29 22,29 23,29 0,29
CERTOSA 20,27 21,30 22,30 23,30 0,30
MARTINI 20,30 21,33 22,33 23,33 0,33
PORTA S. ISAIA 20,34 21,36 22,36 23,36 0,36
MARCONI 20,38 21,40 22,40 23,40 0,40
STAZ. CENTRALE 20,43 21,44 22,44 23,44 0,44
P.ZZA UNITA' 20,46 21,47 22,47 23,47 0,45
BIGARI 20,47 21,48 22,48 23,48 0,46
LAVORO 20,50 21,51 22,51 23,51 0,48
MERCATO S. DONATO 20,51 21,52 22,52 23,52 0,50
BEROALDO 20,52 21,53 22,53 23,53 0,52
ANDREINI 20,54 21,55 22,55 23,55 0,54
MAGAZZARI 20,55 21,56 22,56 23,56 0,56
S. DONNINO (VECCHIO SOTTOTETTO) 20,59 21,59 22,59 23,59 0,59
COMMERCIO ASSOCIATO 21,01 22,02 23,02 0,02 1,02
S. SISTO 21,03 22,04 23,04 0,04 1,04
PER PARTIRE DAL SOTTOTETTO
FERMATA BUS 1° CORSA 2° CORSA 3° CORSA 4° CORSA
S. SISTO 21,05 22,05 23,05 0,05
S. DONNINO (VECCHIO SOTTOTETTO) 21,10 22,10 23,10 0,10
MAGAZZARI 21,12 22,12 23,12 0,12
ANDREINI 21,14 22,14 23,14 0,14
REPUBBLICA 21,17 22,17 23,17 0,17
LAVORO 21,19 22,19 23,19 0,19
BIGARI 21,21 22,21 23,21 0,21
P.ZZA UNITA' 21,23 22,23 23,23 0,23
STAZ. CENTRALE arrivo 21,27 22,27 23,27 0,27
STAZ. CENTRALE partenza 21,30 22,30 23,30 0,30
MARCONI 21,35 22,35 23,35 0,35
PORTA S. ISAIA 21,39 22,39 23,39 0,39
MARTINI 21,43 22,43 23,43 0,43
CERTOSA 21,46 22,46 23,46 0,46
FUNIVIA 21,46 22,46 23,46 0,46
TREVES 21,47 22,47 23,47 0,47
FILANDA 21,52 22,52 23,52 0,52
   
 

.